Zonsopgang en zonsondergang in Brugge
Eerst de zon van vandaag in Brugge, daarna een tabel voor elke dag van de komende twaalf maanden. Alle uren zijn lokale tijd (zomertijd inbegrepen).
Laatst bijgewerkt: 27 oktober 2026
π Tabel voor elke dag van de komende 12 maanden β
Vandaag Β· dinsdag 27 oktober 2026
π Zonsopgang 07:31 Β· π Zonsondergang 17:30
- β³ Daglengte: 9 u 59 min
- β4 min t.o.v. gisteren
- π Eerste licht: 06:56
- π Laatste licht: 18:04
- βοΈ Zon op het hoogst: 12:30
- β¨ Gouden uur ('s ochtends): 07:31β08:19
- β¨ Gouden uur ('s avonds): 16:42β17:30
- π΅ Blauw uur ('s ochtends): 06:56β07:10
- π΅ Blauw uur ('s avonds): 17:51β18:04
Berekend voor: Markt. Elders in de stad scheelt het hooguit een minuut; gebouwen en heuvels verbergen de zon een paar minuten eerder.
Waar kijk je naar de zonsondergang?
Markt & BurgFoto: Ank Kumar Β· CC BY-SA 4.0 Β· Wikimedia
Rozenhoedkaai
De bekendste fotohoek van Brugge, met het Belfort boven de gracht en oude gevels.
- π Hele dag open
Sint-Anna & molensFoto: Marc Ryckaert Β· CC BY 2.5 Β· Wikimedia
Windmolens op de Kruisvest (Sint-Janshuismolen)
De Sint-Janshuismolen uit 1770 maalt nog graan, op de groene vesten met zicht op de binnenstad; drie andere molens staan ernaast.
- π Vesten altijd open; binnen in de Sint-Janshuismolen diβzo 09:30β12:30 en 13:30β17:00 tot 2 nov (β¬5), in de winter gesloten
MuseumkwartierFoto: Marc Ryckaert (MJJR) Β· CC BY 3.0 Β· Wikimedia
Minnewater
Het Minnewater met zwanen, treurwilgen en het oude sluishuis aan de zuidrand van de binnenstad.
- π Hele dag open
Markt & BurgFoto: Adiel lo Β· CC BY-SA 3.0 Β· Wikimedia
Belfort
Het 83 m hoge middeleeuwse Belfort: 366 treden naar een panorama over de daken van Brugge, met beiaard.
- π Dagelijks 09:00β20:00 tot 2 nov (laatste toegang 19:00); 3 novβ31 mrt maβvr en zo 10:00β18:00, za 09:00β20:00
Markt & BurgFoto: Rainer Halama Β· CC BY-SA 4.0 Β· Wikimedia
Rozenhoedkaai and the canals by night
De meest gefotografeerde hoek van Brugge zonder drukte, met lamplicht in het water.
Zons- en maansverduisteringen te zien vanuit Brugge
- π Volgende: Gedeeltelijke zonsverduistering Β· maandag 2 augustus 2027, 10:05β12:03 (maximum om 11:02, 42% van de zon bedekt)
- π Gedeeltelijke zonsverduistering Β· woensdag 26 januari 2028, 16:37β18:55 (de zon gaat onder voor het einde)
- π Totale maansverduistering (bloedmaan) Β· zondag 31 december 2028, 16:07β19:36 (maximum om 17:51, de hele maan in de schaduw van de aarde, ze kleurt rood, de maan komt al verduisterd op)
- π Gedeeltelijke zonsverduistering Β· dinsdag 12 juni 2029, 04:31β05:36 (de zon komt al verduisterd op)
- π Totale maansverduistering (bloedmaan) Β· dinsdag 26 juni 2029, 03:32β07:12 (maximum om 05:22, de hele maan in de schaduw van de aarde, ze kleurt rood, de maan gaat onder voor het einde)
- π Totale maansverduistering (bloedmaan) Β· donderdag 20 december 2029, 21:54β01:28 (maximum om 23:41, de hele maan in de schaduw van de aarde, ze kleurt rood)
- π Gedeeltelijke zonsverduistering Β· zaterdag 1 juni 2030, 06:22β08:22 (maximum om 07:20, 51% van de zon bedekt)
- π Totale maansverduistering (bloedmaan) Β· maandag 18 oktober 2032, 19:24β22:40 (maximum om 21:02, de hele maan in de schaduw van de aarde, ze kleurt rood)
- π Totale maansverduistering (bloedmaan) Β· donderdag 14 april 2033, 19:24β23:00 (maximum om 21:12, de hele maan in de schaduw van de aarde, ze kleurt rood, de maan komt al verduisterd op)
- π Gedeeltelijke maansverduistering Β· zondag 19 augustus 2035, 02:31β03:50 (maximum om 03:10, 5% van de maan in de schaduw van de aarde)
Kijk nooit naar de zon zonder gecertificeerde eclipsbril, ook niet als ze grotendeels bedekt is. Een maansverduistering kun je veilig met het blote oog bekijken.
Zonsopgang en zonsondergang, dag per dag
Oktober 2026
| Dag | Zonsopgang | Zonsondergang | Daglengte | Β± |
|---|---|---|---|---|
| do 1 | 07:47 | 19:25 | 11 u 38 min | β4 |
| vr 2 | 07:49 | 19:23 | 11 u 34 min | β4 |
| za 3 | 07:51 | 19:21 | 11 u 30 min | β4 |
| zo 4 | 07:52 | 19:18 | 11 u 26 min | β4 |
| ma 5 | 07:54 | 19:16 | 11 u 22 min | β4 |
| di 6 | 07:55 | 19:14 | 11 u 18 min | β4 |
| wo 7 | 07:57 | 19:12 | 11 u 15 min | β3 |
| do 8 | 07:59 | 19:10 | 11 u 11 min | β4 |
| vr 9 | 08:00 | 19:07 | 11 u 07 min | β4 |
| za 10 | 08:02 | 19:05 | 11 u 03 min | β4 |
| zo 11 | 08:04 | 19:03 | 10 u 59 min | β4 |
| ma 12 | 08:05 | 19:01 | 10 u 55 min | β4 |
| di 13 | 08:07 | 18:59 | 10 u 52 min | β3 |
| wo 14 | 08:09 | 18:56 | 10 u 48 min | β4 |
| do 15 | 08:10 | 18:54 | 10 u 44 min | β4 |
| vr 16 | 08:12 | 18:52 | 10 u 40 min | β4 |
| za 17 | 08:14 | 18:50 | 10 u 36 min | β4 |
| zo 18 | 08:15 | 18:48 | 10 u 33 min | β3 |
| ma 19 | 08:17 | 18:46 | 10 u 29 min | β4 |
| di 20 | 08:19 | 18:44 | 10 u 25 min | β4 |
| wo 21 | 08:21 | 18:42 | 10 u 21 min | β4 |
| do 22 | 08:22 | 18:40 | 10 u 18 min | β3 |
| vr 23 | 08:24 | 18:38 | 10 u 14 min | β4 |
| za 24 | 08:26 | 18:36 | 10 u 10 min | β4 |
| zo 25 | 07:27 | 17:34 | 10 u 06 min | β4 |
| ma 26 | 07:29 | 17:32 | 10 u 03 min | β3 |
| di 27 | 07:31 | 17:30 | 9 u 59 min | β4 |
| wo 28 | 07:33 | 17:28 | 9 u 56 min | β3 |
| do 29 | 07:34 | 17:26 | 9 u 52 min | β4 |
| vr 30 | 07:36 | 17:24 | 9 u 48 min | β4 |
| za 31 | 07:38 | 17:23 | 9 u 45 min | β3 |
November 2026
| Dag | Zonsopgang | Zonsondergang | Daglengte | Β± |
|---|---|---|---|---|
| zo 1 | 07:40 | 17:21 | 9 u 41 min | β4 |
| ma 2 | 07:41 | 17:19 | 9 u 38 min | β3 |
| di 3 | 07:43 | 17:17 | 9 u 34 min | β4 |
| wo 4 | 07:45 | 17:15 | 9 u 31 min | β3 |
| do 5 | 07:47 | 17:14 | 9 u 27 min | β4 |
| vr 6 | 07:48 | 17:12 | 9 u 24 min | β3 |
| za 7 | 07:50 | 17:10 | 9 u 20 min | β4 |
| zo 8 | 07:52 | 17:09 | 9 u 17 min | β3 |
| ma 9 | 07:53 | 17:07 | 9 u 14 min | β3 |
| di 10 | 07:55 | 17:06 | 9 u 11 min | β3 |
| wo 11 | 07:57 | 17:04 | 9 u 07 min | β4 |
| do 12 | 07:59 | 17:03 | 9 u 04 min | β3 |
| vr 13 | 08:00 | 17:01 | 9 u 01 min | β3 |
| za 14 | 08:02 | 17:00 | 8 u 58 min | β3 |
| zo 15 | 08:04 | 16:59 | 8 u 55 min | β3 |
| ma 16 | 08:05 | 16:57 | 8 u 52 min | β3 |
| di 17 | 08:07 | 16:56 | 8 u 49 min | β3 |
| wo 18 | 08:09 | 16:55 | 8 u 46 min | β3 |
| do 19 | 08:10 | 16:54 | 8 u 43 min | β3 |
| vr 20 | 08:12 | 16:52 | 8 u 40 min | β3 |
| za 21 | 08:14 | 16:51 | 8 u 38 min | β2 |
| zo 22 | 08:15 | 16:50 | 8 u 35 min | β3 |
| ma 23 | 08:17 | 16:49 | 8 u 32 min | β3 |
| di 24 | 08:18 | 16:48 | 8 u 30 min | β2 |
| wo 25 | 08:20 | 16:47 | 8 u 27 min | β3 |
| do 26 | 08:21 | 16:46 | 8 u 25 min | β2 |
| vr 27 | 08:23 | 16:45 | 8 u 22 min | β3 |
| za 28 | 08:24 | 16:45 | 8 u 20 min | β2 |
| zo 29 | 08:26 | 16:44 | 8 u 18 min | β2 |
| ma 30 | 08:27 | 16:43 | 8 u 16 min | β2 |
December 2026
| Dag | Zonsopgang | Zonsondergang | Daglengte | Β± |
|---|---|---|---|---|
| di 1 | 08:29 | 16:43 | 8 u 14 min | β2 |
| wo 2 | 08:30 | 16:42 | 8 u 12 min | β2 |
| do 3 | 08:31 | 16:41 | 8 u 10 min | β2 |
| vr 4 | 08:33 | 16:41 | 8 u 08 min | β2 |
| za 5 | 08:34 | 16:40 | 8 u 06 min | β2 |
| zo 6 | 08:35 | 16:40 | 8 u 05 min | β1 |
| ma 7 | 08:36 | 16:40 | 8 u 03 min | β2 |
| di 8 | 08:38 | 16:39 | 8 u 02 min | β1 |
| wo 9 | 08:39 | 16:39 | 8 u 01 min | β1 |
| do 10 | 08:40 | 16:39 | 7 u 59 min | β2 |
| vr 11 | 08:41 | 16:39 | 7 u 58 min | β1 |
| za 12 | 08:42 | 16:39 | 7 u 57 min | β1 |
| zo 13 | 08:43 | 16:39 | 7 u 56 min | β1 |
| ma 14 | 08:44 | 16:39 | 7 u 55 min | β1 |
| di 15 | 08:44 | 16:39 | 7 u 55 min | Β±0 |
| wo 16 | 08:45 | 16:39 | 7 u 54 min | β1 |
| do 17 | 08:46 | 16:39 | 7 u 54 min | Β±0 |
| vr 18 | 08:47 | 16:40 | 7 u 53 min | β1 |
| za 19 | 08:47 | 16:40 | 7 u 53 min | Β±0 |
| zo 20 | 08:48 | 16:40 | 7 u 53 min | Β±0 |
| ma 21 | 08:48 | 16:41 | 7 u 53 min | Β±0 |
| di 22 | 08:49 | 16:41 | 7 u 53 min | Β±0 |
| wo 23 | 08:49 | 16:42 | 7 u 53 min | Β±0 |
| do 24 | 08:50 | 16:43 | 7 u 53 min | Β±0 |
| vr 25 | 08:50 | 16:43 | 7 u 53 min | Β±0 |
| za 26 | 08:50 | 16:44 | 7 u 54 min | +1 |
| zo 27 | 08:51 | 16:45 | 7 u 54 min | Β±0 |
| ma 28 | 08:51 | 16:46 | 7 u 55 min | +1 |
| di 29 | 08:51 | 16:46 | 7 u 56 min | +1 |
| wo 30 | 08:51 | 16:47 | 7 u 56 min | Β±0 |
| do 31 | 08:51 | 16:48 | 7 u 57 min | +1 |
Januari 2027
| Dag | Zonsopgang | Zonsondergang | Daglengte | Β± |
|---|---|---|---|---|
| vr 1 | 08:51 | 16:49 | 7 u 59 min | +2 |
| za 2 | 08:51 | 16:50 | 8 u 00 min | +1 |
| zo 3 | 08:51 | 16:51 | 8 u 01 min | +1 |
| ma 4 | 08:50 | 16:53 | 8 u 02 min | +1 |
| di 5 | 08:50 | 16:54 | 8 u 04 min | +2 |
| wo 6 | 08:50 | 16:55 | 8 u 05 min | +1 |
| do 7 | 08:49 | 16:56 | 8 u 07 min | +2 |
| vr 8 | 08:49 | 16:58 | 8 u 09 min | +2 |
| za 9 | 08:48 | 16:59 | 8 u 11 min | +2 |
| zo 10 | 08:48 | 17:00 | 8 u 12 min | +1 |
| ma 11 | 08:47 | 17:02 | 8 u 14 min | +2 |
| di 12 | 08:47 | 17:03 | 8 u 16 min | +2 |
| wo 13 | 08:46 | 17:05 | 8 u 19 min | +3 |
| do 14 | 08:45 | 17:06 | 8 u 21 min | +2 |
| vr 15 | 08:44 | 17:08 | 8 u 23 min | +2 |
| za 16 | 08:43 | 17:09 | 8 u 26 min | +3 |
| zo 17 | 08:43 | 17:11 | 8 u 28 min | +2 |
| ma 18 | 08:42 | 17:12 | 8 u 31 min | +3 |
| di 19 | 08:41 | 17:14 | 8 u 33 min | +2 |
| wo 20 | 08:40 | 17:15 | 8 u 36 min | +3 |
| do 21 | 08:39 | 17:17 | 8 u 39 min | +3 |
| vr 22 | 08:37 | 17:19 | 8 u 41 min | +2 |
| za 23 | 08:36 | 17:20 | 8 u 44 min | +3 |
| zo 24 | 08:35 | 17:22 | 8 u 47 min | +3 |
| ma 25 | 08:34 | 17:24 | 8 u 50 min | +3 |
| di 26 | 08:33 | 17:26 | 8 u 53 min | +3 |
| wo 27 | 08:31 | 17:27 | 8 u 56 min | +3 |
| do 28 | 08:30 | 17:29 | 8 u 59 min | +3 |
| vr 29 | 08:28 | 17:31 | 9 u 02 min | +3 |
| za 30 | 08:27 | 17:33 | 9 u 06 min | +4 |
| zo 31 | 08:26 | 17:34 | 9 u 09 min | +3 |
Februari 2027
| Dag | Zonsopgang | Zonsondergang | Daglengte | Β± |
|---|---|---|---|---|
| ma 1 | 08:24 | 17:36 | 9 u 12 min | +3 |
| di 2 | 08:23 | 17:38 | 9 u 15 min | +3 |
| wo 3 | 08:21 | 17:40 | 9 u 19 min | +4 |
| do 4 | 08:19 | 17:42 | 9 u 22 min | +3 |
| vr 5 | 08:18 | 17:43 | 9 u 26 min | +4 |
| za 6 | 08:16 | 17:45 | 9 u 29 min | +3 |
| zo 7 | 08:14 | 17:47 | 9 u 33 min | +4 |
| ma 8 | 08:13 | 17:49 | 9 u 36 min | +3 |
| di 9 | 08:11 | 17:51 | 9 u 40 min | +4 |
| wo 10 | 08:09 | 17:52 | 9 u 43 min | +3 |
| do 11 | 08:07 | 17:54 | 9 u 47 min | +4 |
| vr 12 | 08:06 | 17:56 | 9 u 50 min | +3 |
| za 13 | 08:04 | 17:58 | 9 u 54 min | +4 |
| zo 14 | 08:02 | 18:00 | 9 u 58 min | +4 |
| ma 15 | 08:00 | 18:01 | 10 u 01 min | +3 |
| di 16 | 07:58 | 18:03 | 10 u 05 min | +4 |
| wo 17 | 07:56 | 18:05 | 10 u 09 min | +4 |
| do 18 | 07:54 | 18:07 | 10 u 13 min | +4 |
| vr 19 | 07:52 | 18:09 | 10 u 16 min | +3 |
| za 20 | 07:50 | 18:10 | 10 u 20 min | +4 |
| zo 21 | 07:48 | 18:12 | 10 u 24 min | +4 |
| ma 22 | 07:46 | 18:14 | 10 u 28 min | +4 |
| di 23 | 07:44 | 18:16 | 10 u 32 min | +4 |
| wo 24 | 07:42 | 18:18 | 10 u 35 min | +3 |
| do 25 | 07:40 | 18:19 | 10 u 39 min | +4 |
| vr 26 | 07:38 | 18:21 | 10 u 43 min | +4 |
| za 27 | 07:36 | 18:23 | 10 u 47 min | +4 |
| zo 28 | 07:34 | 18:25 | 10 u 51 min | +4 |
Maart 2027
| Dag | Zonsopgang | Zonsondergang | Daglengte | Β± |
|---|---|---|---|---|
| ma 1 | 07:32 | 18:26 | 10 u 55 min | +4 |
| di 2 | 07:29 | 18:28 | 10 u 59 min | +4 |
| wo 3 | 07:27 | 18:30 | 11 u 03 min | +4 |
| do 4 | 07:25 | 18:32 | 11 u 06 min | +3 |
| vr 5 | 07:23 | 18:33 | 11 u 10 min | +4 |
| za 6 | 07:21 | 18:35 | 11 u 14 min | +4 |
| zo 7 | 07:19 | 18:37 | 11 u 18 min | +4 |
| ma 8 | 07:16 | 18:38 | 11 u 22 min | +4 |
| di 9 | 07:14 | 18:40 | 11 u 26 min | +4 |
| wo 10 | 07:12 | 18:42 | 11 u 30 min | +4 |
| do 11 | 07:10 | 18:44 | 11 u 34 min | +4 |
| vr 12 | 07:08 | 18:45 | 11 u 38 min | +4 |
| za 13 | 07:05 | 18:47 | 11 u 42 min | +4 |
| zo 14 | 07:03 | 18:49 | 11 u 46 min | +4 |
| ma 15 | 07:01 | 18:50 | 11 u 50 min | +4 |
| di 16 | 06:59 | 18:52 | 11 u 53 min | +3 |
| wo 17 | 06:56 | 18:54 | 11 u 57 min | +4 |
| do 18 | 06:54 | 18:55 | 12 u 01 min | +4 |
| vr 19 | 06:52 | 18:57 | 12 u 05 min | +4 |
| za 20 | 06:49 | 18:59 | 12 u 09 min | +4 |
| zo 21 | 06:47 | 19:00 | 12 u 13 min | +4 |
| ma 22 | 06:45 | 19:02 | 12 u 17 min | +4 |
| di 23 | 06:43 | 19:04 | 12 u 21 min | +4 |
| wo 24 | 06:40 | 19:05 | 12 u 25 min | +4 |
| do 25 | 06:38 | 19:07 | 12 u 29 min | +4 |
| vr 26 | 06:36 | 19:09 | 12 u 33 min | +4 |
| za 27 | 06:34 | 19:10 | 12 u 37 min | +4 |
| zo 28 | 07:31 | 20:12 | 12 u 41 min | +4 |
| ma 29 | 07:29 | 20:14 | 12 u 45 min | +4 |
| di 30 | 07:27 | 20:15 | 12 u 48 min | +3 |
| wo 31 | 07:25 | 20:17 | 12 u 52 min | +4 |
April 2027
| Dag | Zonsopgang | Zonsondergang | Daglengte | Β± |
|---|---|---|---|---|
| do 1 | 07:22 | 20:19 | 12 u 56 min | +4 |
| vr 2 | 07:20 | 20:20 | 13 u 00 min | +4 |
| za 3 | 07:18 | 20:22 | 13 u 04 min | +4 |
| zo 4 | 07:16 | 20:24 | 13 u 08 min | +4 |
| ma 5 | 07:13 | 20:25 | 13 u 12 min | +4 |
| di 6 | 07:11 | 20:27 | 13 u 16 min | +4 |
| wo 7 | 07:09 | 20:29 | 13 u 20 min | +4 |
| do 8 | 07:07 | 20:30 | 13 u 23 min | +3 |
| vr 9 | 07:05 | 20:32 | 13 u 27 min | +4 |
| za 10 | 07:02 | 20:34 | 13 u 31 min | +4 |
| zo 11 | 07:00 | 20:35 | 13 u 35 min | +4 |
| ma 12 | 06:58 | 20:37 | 13 u 39 min | +4 |
| di 13 | 06:56 | 20:38 | 13 u 43 min | +4 |
| wo 14 | 06:54 | 20:40 | 13 u 46 min | +3 |
| do 15 | 06:52 | 20:42 | 13 u 50 min | +4 |
| vr 16 | 06:49 | 20:43 | 13 u 54 min | +4 |
| za 17 | 06:47 | 20:45 | 13 u 58 min | +4 |
| zo 18 | 06:45 | 20:47 | 14 u 01 min | +3 |
| ma 19 | 06:43 | 20:48 | 14 u 05 min | +4 |
| di 20 | 06:41 | 20:50 | 14 u 09 min | +4 |
| wo 21 | 06:39 | 20:52 | 14 u 13 min | +4 |
| do 22 | 06:37 | 20:53 | 14 u 16 min | +3 |
| vr 23 | 06:35 | 20:55 | 14 u 20 min | +4 |
| za 24 | 06:33 | 20:57 | 14 u 24 min | +4 |
| zo 25 | 06:31 | 20:58 | 14 u 27 min | +3 |
| ma 26 | 06:29 | 21:00 | 14 u 31 min | +4 |
| di 27 | 06:27 | 21:02 | 14 u 34 min | +3 |
| wo 28 | 06:25 | 21:03 | 14 u 38 min | +4 |
| do 29 | 06:23 | 21:05 | 14 u 42 min | +4 |
| vr 30 | 06:21 | 21:06 | 14 u 45 min | +3 |
Mei 2027
| Dag | Zonsopgang | Zonsondergang | Daglengte | Β± |
|---|---|---|---|---|
| za 1 | 06:19 | 21:08 | 14 u 49 min | +4 |
| zo 2 | 06:18 | 21:10 | 14 u 52 min | +3 |
| ma 3 | 06:16 | 21:11 | 14 u 55 min | +3 |
| di 4 | 06:14 | 21:13 | 14 u 59 min | +4 |
| wo 5 | 06:12 | 21:14 | 15 u 02 min | +3 |
| do 6 | 06:10 | 21:16 | 15 u 06 min | +4 |
| vr 7 | 06:09 | 21:18 | 15 u 09 min | +3 |
| za 8 | 06:07 | 21:19 | 15 u 12 min | +3 |
| zo 9 | 06:05 | 21:21 | 15 u 15 min | +3 |
| ma 10 | 06:04 | 21:22 | 15 u 19 min | +4 |
| di 11 | 06:02 | 21:24 | 15 u 22 min | +3 |
| wo 12 | 06:01 | 21:25 | 15 u 25 min | +3 |
| do 13 | 05:59 | 21:27 | 15 u 28 min | +3 |
| vr 14 | 05:57 | 21:28 | 15 u 31 min | +3 |
| za 15 | 05:56 | 21:30 | 15 u 34 min | +3 |
| zo 16 | 05:55 | 21:31 | 15 u 37 min | +3 |
| ma 17 | 05:53 | 21:33 | 15 u 40 min | +3 |
| di 18 | 05:52 | 21:34 | 15 u 43 min | +3 |
| wo 19 | 05:50 | 21:36 | 15 u 45 min | +2 |
| do 20 | 05:49 | 21:37 | 15 u 48 min | +3 |
| vr 21 | 05:48 | 21:39 | 15 u 51 min | +3 |
| za 22 | 05:47 | 21:40 | 15 u 53 min | +2 |
| zo 23 | 05:45 | 21:41 | 15 u 56 min | +3 |
| ma 24 | 05:44 | 21:43 | 15 u 58 min | +2 |
| di 25 | 05:43 | 21:44 | 16 u 01 min | +3 |
| wo 26 | 05:42 | 21:45 | 16 u 03 min | +2 |
| do 27 | 05:41 | 21:46 | 16 u 05 min | +2 |
| vr 28 | 05:40 | 21:48 | 16 u 08 min | +3 |
| za 29 | 05:39 | 21:49 | 16 u 10 min | +2 |
| zo 30 | 05:38 | 21:50 | 16 u 12 min | +2 |
| ma 31 | 05:37 | 21:51 | 16 u 14 min | +2 |
Juni 2027
| Dag | Zonsopgang | Zonsondergang | Daglengte | Β± |
|---|---|---|---|---|
| di 1 | 05:37 | 21:52 | 16 u 16 min | +2 |
| wo 2 | 05:36 | 21:53 | 16 u 17 min | +1 |
| do 3 | 05:35 | 21:54 | 16 u 19 min | +2 |
| vr 4 | 05:34 | 21:55 | 16 u 21 min | +2 |
| za 5 | 05:34 | 21:56 | 16 u 22 min | +1 |
| zo 6 | 05:33 | 21:57 | 16 u 24 min | +2 |
| ma 7 | 05:33 | 21:58 | 16 u 25 min | +1 |
| di 8 | 05:32 | 21:59 | 16 u 27 min | +2 |
| wo 9 | 05:32 | 22:00 | 16 u 28 min | +1 |
| do 10 | 05:32 | 22:01 | 16 u 29 min | +1 |
| vr 11 | 05:31 | 22:01 | 16 u 30 min | +1 |
| za 12 | 05:31 | 22:02 | 16 u 31 min | +1 |
| zo 13 | 05:31 | 22:03 | 16 u 32 min | +1 |
| ma 14 | 05:31 | 22:03 | 16 u 33 min | +1 |
| di 15 | 05:30 | 22:04 | 16 u 33 min | Β±0 |
| wo 16 | 05:30 | 22:04 | 16 u 34 min | +1 |
| do 17 | 05:30 | 22:05 | 16 u 34 min | Β±0 |
| vr 18 | 05:30 | 22:05 | 16 u 35 min | +1 |
| za 19 | 05:31 | 22:05 | 16 u 35 min | Β±0 |
| zo 20 | 05:31 | 22:06 | 16 u 35 min | Β±0 |
| ma 21 | 05:31 | 22:06 | 16 u 35 min | Β±0 |
| di 22 | 05:31 | 22:06 | 16 u 35 min | Β±0 |
| wo 23 | 05:31 | 22:06 | 16 u 35 min | Β±0 |
| do 24 | 05:32 | 22:06 | 16 u 35 min | Β±0 |
| vr 25 | 05:32 | 22:06 | 16 u 34 min | β1 |
| za 26 | 05:33 | 22:06 | 16 u 34 min | Β±0 |
| zo 27 | 05:33 | 22:06 | 16 u 33 min | β1 |
| ma 28 | 05:34 | 22:06 | 16 u 33 min | Β±0 |
| di 29 | 05:34 | 22:06 | 16 u 32 min | β1 |
| wo 30 | 05:35 | 22:06 | 16 u 31 min | β1 |
Juli 2027
| Dag | Zonsopgang | Zonsondergang | Daglengte | Β± |
|---|---|---|---|---|
| do 1 | 05:35 | 22:06 | 16 u 30 min | β1 |
| vr 2 | 05:36 | 22:05 | 16 u 29 min | β1 |
| za 3 | 05:37 | 22:05 | 16 u 28 min | β1 |
| zo 4 | 05:38 | 22:04 | 16 u 27 min | β1 |
| ma 5 | 05:38 | 22:04 | 16 u 26 min | β1 |
| di 6 | 05:39 | 22:03 | 16 u 24 min | β2 |
| wo 7 | 05:40 | 22:03 | 16 u 23 min | β1 |
| do 8 | 05:41 | 22:02 | 16 u 21 min | β2 |
| vr 9 | 05:42 | 22:02 | 16 u 20 min | β1 |
| za 10 | 05:43 | 22:01 | 16 u 18 min | β2 |
| zo 11 | 05:44 | 22:00 | 16 u 16 min | β2 |
| ma 12 | 05:45 | 21:59 | 16 u 14 min | β2 |
| di 13 | 05:46 | 21:59 | 16 u 12 min | β2 |
| wo 14 | 05:47 | 21:58 | 16 u 10 min | β2 |
| do 15 | 05:49 | 21:57 | 16 u 08 min | β2 |
| vr 16 | 05:50 | 21:56 | 16 u 06 min | β2 |
| za 17 | 05:51 | 21:55 | 16 u 04 min | β2 |
| zo 18 | 05:52 | 21:54 | 16 u 01 min | β3 |
| ma 19 | 05:53 | 21:52 | 15 u 59 min | β2 |
| di 20 | 05:55 | 21:51 | 15 u 57 min | β2 |
| wo 21 | 05:56 | 21:50 | 15 u 54 min | β3 |
| do 22 | 05:57 | 21:49 | 15 u 52 min | β2 |
| vr 23 | 05:59 | 21:48 | 15 u 49 min | β3 |
| za 24 | 06:00 | 21:46 | 15 u 46 min | β3 |
| zo 25 | 06:01 | 21:45 | 15 u 44 min | β2 |
| ma 26 | 06:03 | 21:44 | 15 u 41 min | β3 |
| di 27 | 06:04 | 21:42 | 15 u 38 min | β3 |
| wo 28 | 06:06 | 21:41 | 15 u 35 min | β3 |
| do 29 | 06:07 | 21:39 | 15 u 32 min | β3 |
| vr 30 | 06:09 | 21:38 | 15 u 29 min | β3 |
| za 31 | 06:10 | 21:36 | 15 u 26 min | β3 |
Augustus 2027
| Dag | Zonsopgang | Zonsondergang | Daglengte | Β± |
|---|---|---|---|---|
| zo 1 | 06:11 | 21:34 | 15 u 23 min | β3 |
| ma 2 | 06:13 | 21:33 | 15 u 20 min | β3 |
| di 3 | 06:14 | 21:31 | 15 u 17 min | β3 |
| wo 4 | 06:16 | 21:30 | 15 u 14 min | β3 |
| do 5 | 06:17 | 21:28 | 15 u 10 min | β4 |
| vr 6 | 06:19 | 21:26 | 15 u 07 min | β3 |
| za 7 | 06:21 | 21:24 | 15 u 04 min | β3 |
| zo 8 | 06:22 | 21:23 | 15 u 01 min | β3 |
| ma 9 | 06:24 | 21:21 | 14 u 57 min | β4 |
| di 10 | 06:25 | 21:19 | 14 u 54 min | β3 |
| wo 11 | 06:27 | 21:17 | 14 u 50 min | β4 |
| do 12 | 06:28 | 21:15 | 14 u 47 min | β3 |
| vr 13 | 06:30 | 21:13 | 14 u 43 min | β4 |
| za 14 | 06:31 | 21:11 | 14 u 40 min | β3 |
| zo 15 | 06:33 | 21:09 | 14 u 36 min | β4 |
| ma 16 | 06:34 | 21:07 | 14 u 33 min | β3 |
| di 17 | 06:36 | 21:05 | 14 u 29 min | β4 |
| wo 18 | 06:38 | 21:03 | 14 u 26 min | β3 |
| do 19 | 06:39 | 21:01 | 14 u 22 min | β4 |
| vr 20 | 06:41 | 20:59 | 14 u 19 min | β3 |
| za 21 | 06:42 | 20:57 | 14 u 15 min | β4 |
| zo 22 | 06:44 | 20:55 | 14 u 11 min | β4 |
| ma 23 | 06:45 | 20:53 | 14 u 08 min | β3 |
| di 24 | 06:47 | 20:51 | 14 u 04 min | β4 |
| wo 25 | 06:49 | 20:49 | 14 u 00 min | β4 |
| do 26 | 06:50 | 20:47 | 13 u 57 min | β3 |
| vr 27 | 06:52 | 20:45 | 13 u 53 min | β4 |
| za 28 | 06:53 | 20:43 | 13 u 49 min | β4 |
| zo 29 | 06:55 | 20:40 | 13 u 45 min | β4 |
| ma 30 | 06:56 | 20:38 | 13 u 42 min | β3 |
| di 31 | 06:58 | 20:36 | 13 u 38 min | β4 |
September 2027
| Dag | Zonsopgang | Zonsondergang | Daglengte | Β± |
|---|---|---|---|---|
| wo 1 | 07:00 | 20:34 | 13 u 34 min | β4 |
| do 2 | 07:01 | 20:32 | 13 u 30 min | β4 |
| vr 3 | 07:03 | 20:29 | 13 u 27 min | β3 |
| za 4 | 07:04 | 20:27 | 13 u 23 min | β4 |
| zo 5 | 07:06 | 20:25 | 13 u 19 min | β4 |
| ma 6 | 07:07 | 20:23 | 13 u 15 min | β4 |
| di 7 | 07:09 | 20:20 | 13 u 11 min | β4 |
