Sunrise and sunset in Bruges
Today's sun in Bruges comes first, then a table for every day of the next twelve months. All times are local time (summer time included).
Last updated: 27 October 2026
π Timetable for every day of the next 12 months β
Today Β· Tuesday 27 October 2026
π Sunrise 07:31 Β· π Sunset 17:30
- β³ Day length: 9 h 59 min
- β4 min vs. yesterday
- π First light: 06:56
- π Last light: 18:04
- βοΈ Sun at its highest: 12:30
- β¨ Golden hour (morning): 07:31β08:19
- β¨ Golden hour (evening): 16:42β17:30
- π΅ Blue hour (morning): 06:56β07:10
- π΅ Blue hour (evening): 17:51β18:04
Calculated for: Market Square (Markt). Elsewhere in the city the times differ by a minute at most; buildings and hills hide the sun a few minutes earlier.
Where to watch the sunset
Markt & BurgPhoto: Ank Kumar Β· CC BY-SA 4.0 Β· Wikimedia
Rozenhoedkaai
The Rosary Quay, Brugesβs most photographed corner, with the Belfry rising over the canal and old gables.
- π Always open
Sint-Anna & WindmillsPhoto: Marc Ryckaert Β· CC BY 2.5 Β· Wikimedia
Windmills on the Kruisvest (Sint-Janshuismolen)
The 1770 Sint-Janshuis mill still grinds grain on the green ramparts, with a view over the old town.
- π Ramparts always open; inside the Sint-Janshuismolen TueβSun 09:30β12:30 and 13:30β17:00 until 2 Nov (β¬5), closed in winter
Museum QuarterPhoto: Marc Ryckaert (MJJR) Β· CC BY 3.0 Β· Wikimedia
Minnewater (Lake of Love)
The Lake of Love: swans, willows and the old lock house on the southern edge of the old town, beside a quiet park.
- π Always open
Markt & BurgPhoto: Adiel lo Β· CC BY-SA 3.0 Β· Wikimedia
Belfry (Belfort)
The 83 m medieval belfry with 366 steps up to a panorama over the roofs of Bruges, plus its carillon.
- π Daily 09:00β20:00 until 2 Nov (last entry 19:00); 3 Novβ31 Mar MonβFri and Sun 10:00β18:00, Sat 09:00β20:00
Markt & BurgPhoto: Rainer Halama Β· CC BY-SA 4.0 Β· Wikimedia
Rozenhoedkaai and the canals by night
The most photographed corner of Bruges without the crowds, with lamplit reflections in the water.
Solar and lunar eclipses visible from Bruges
- π Next: Partial solar eclipse Β· Monday 2 August 2027, 10:05β12:03 (greatest at 11:02, 42% of the Sun covered)
- π Partial solar eclipse Β· Wednesday 26 January 2028, 16:37β18:55 (the Sun sets before it ends)
- π Total lunar eclipse (blood moon) Β· Sunday 31 December 2028, 16:07β19:36 (greatest at 17:51, the whole Moon in Earth's shadow, it turns red, the Moon rises already eclipsed)
- π Partial solar eclipse Β· Tuesday 12 June 2029, 04:31β05:36 (the Sun rises already eclipsed)
- π Total lunar eclipse (blood moon) Β· Tuesday 26 June 2029, 03:32β07:12 (greatest at 05:22, the whole Moon in Earth's shadow, it turns red, the Moon sets before it ends)
- π Total lunar eclipse (blood moon) Β· Thursday 20 December 2029, 21:54β01:28 (greatest at 23:41, the whole Moon in Earth's shadow, it turns red)
- π Partial solar eclipse Β· Saturday 1 June 2030, 06:22β08:22 (greatest at 07:20, 51% of the Sun covered)
- π Total lunar eclipse (blood moon) Β· Monday 18 October 2032, 19:24β22:40 (greatest at 21:02, the whole Moon in Earth's shadow, it turns red)
- π Total lunar eclipse (blood moon) Β· Thursday 14 April 2033, 19:24β23:00 (greatest at 21:12, the whole Moon in Earth's shadow, it turns red, the Moon rises already eclipsed)
- π Partial lunar eclipse Β· Sunday 19 August 2035, 02:31β03:50 (greatest at 03:10, 5% of the Moon in Earth's shadow)
Never look at the Sun without certified eclipse glasses, not even when it is mostly covered. A lunar eclipse is safe to watch with the naked eye.
Sunrise and sunset, day by day
October 2026
| Day | Sunrise | Sunset | Day length | Β± |
|---|---|---|---|---|
| Thu 1 | 07:47 | 19:25 | 11 h 38 min | β4 |
| Fri 2 | 07:49 | 19:23 | 11 h 34 min | β4 |
| Sat 3 | 07:51 | 19:21 | 11 h 30 min | β4 |
| Sun 4 | 07:52 | 19:18 | 11 h 26 min | β4 |
| Mon 5 | 07:54 | 19:16 | 11 h 22 min | β4 |
| Tue 6 | 07:55 | 19:14 | 11 h 18 min | β4 |
| Wed 7 | 07:57 | 19:12 | 11 h 15 min | β3 |
| Thu 8 | 07:59 | 19:10 | 11 h 11 min | β4 |
| Fri 9 | 08:00 | 19:07 | 11 h 07 min | β4 |
| Sat 10 | 08:02 | 19:05 | 11 h 03 min | β4 |
| Sun 11 | 08:04 | 19:03 | 10 h 59 min | β4 |
| Mon 12 | 08:05 | 19:01 | 10 h 55 min | β4 |
| Tue 13 | 08:07 | 18:59 | 10 h 52 min | β3 |
| Wed 14 | 08:09 | 18:56 | 10 h 48 min | β4 |
| Thu 15 | 08:10 | 18:54 | 10 h 44 min | β4 |
| Fri 16 | 08:12 | 18:52 | 10 h 40 min | β4 |
| Sat 17 | 08:14 | 18:50 | 10 h 36 min | β4 |
| Sun 18 | 08:15 | 18:48 | 10 h 33 min | β3 |
| Mon 19 | 08:17 | 18:46 | 10 h 29 min | β4 |
| Tue 20 | 08:19 | 18:44 | 10 h 25 min | β4 |
| Wed 21 | 08:21 | 18:42 | 10 h 21 min | β4 |
| Thu 22 | 08:22 | 18:40 | 10 h 18 min | β3 |
| Fri 23 | 08:24 | 18:38 | 10 h 14 min | β4 |
| Sat 24 | 08:26 | 18:36 | 10 h 10 min | β4 |
| Sun 25 | 07:27 | 17:34 | 10 h 06 min | β4 |
| Mon 26 | 07:29 | 17:32 | 10 h 03 min | β3 |
| Tue 27 | 07:31 | 17:30 | 9 h 59 min | β4 |
| Wed 28 | 07:33 | 17:28 | 9 h 56 min | β3 |
| Thu 29 | 07:34 | 17:26 | 9 h 52 min | β4 |
| Fri 30 | 07:36 | 17:24 | 9 h 48 min | β4 |
| Sat 31 | 07:38 | 17:23 | 9 h 45 min | β3 |
November 2026
| Day | Sunrise | Sunset | Day length | Β± |
|---|---|---|---|---|
| Sun 1 | 07:40 | 17:21 | 9 h 41 min | β4 |
| Mon 2 | 07:41 | 17:19 | 9 h 38 min | β3 |
| Tue 3 | 07:43 | 17:17 | 9 h 34 min | β4 |
| Wed 4 | 07:45 | 17:15 | 9 h 31 min | β3 |
| Thu 5 | 07:47 | 17:14 | 9 h 27 min | β4 |
| Fri 6 | 07:48 | 17:12 | 9 h 24 min | β3 |
| Sat 7 | 07:50 | 17:10 | 9 h 20 min | β4 |
| Sun 8 | 07:52 | 17:09 | 9 h 17 min | β3 |
| Mon 9 | 07:53 | 17:07 | 9 h 14 min | β3 |
| Tue 10 | 07:55 | 17:06 | 9 h 11 min | β3 |
| Wed 11 | 07:57 | 17:04 | 9 h 07 min | β4 |
| Thu 12 | 07:59 | 17:03 | 9 h 04 min | β3 |
| Fri 13 | 08:00 | 17:01 | 9 h 01 min | β3 |
| Sat 14 | 08:02 | 17:00 | 8 h 58 min | β3 |
| Sun 15 | 08:04 | 16:59 | 8 h 55 min | β3 |
| Mon 16 | 08:05 | 16:57 | 8 h 52 min | β3 |
| Tue 17 | 08:07 | 16:56 | 8 h 49 min | β3 |
| Wed 18 | 08:09 | 16:55 | 8 h 46 min | β3 |
| Thu 19 | 08:10 | 16:54 | 8 h 43 min | β3 |
| Fri 20 | 08:12 | 16:52 | 8 h 40 min | β3 |
| Sat 21 | 08:14 | 16:51 | 8 h 38 min | β2 |
| Sun 22 | 08:15 | 16:50 | 8 h 35 min | β3 |
| Mon 23 | 08:17 | 16:49 | 8 h 32 min | β3 |
| Tue 24 | 08:18 | 16:48 | 8 h 30 min | β2 |
| Wed 25 | 08:20 | 16:47 | 8 h 27 min | β3 |
| Thu 26 | 08:21 | 16:46 | 8 h 25 min | β2 |
| Fri 27 | 08:23 | 16:45 | 8 h 22 min | β3 |
| Sat 28 | 08:24 | 16:45 | 8 h 20 min | β2 |
| Sun 29 | 08:26 | 16:44 | 8 h 18 min | β2 |
| Mon 30 | 08:27 | 16:43 | 8 h 16 min | β2 |
December 2026
| Day | Sunrise | Sunset | Day length | Β± |
|---|---|---|---|---|
| Tue 1 | 08:29 | 16:43 | 8 h 14 min | β2 |
| Wed 2 | 08:30 | 16:42 | 8 h 12 min | β2 |
| Thu 3 | 08:31 | 16:41 | 8 h 10 min | β2 |
| Fri 4 | 08:33 | 16:41 | 8 h 08 min | β2 |
| Sat 5 | 08:34 | 16:40 | 8 h 06 min | β2 |
| Sun 6 | 08:35 | 16:40 | 8 h 05 min | β1 |
| Mon 7 | 08:36 | 16:40 | 8 h 03 min | β2 |
| Tue 8 | 08:38 | 16:39 | 8 h 02 min | β1 |
| Wed 9 | 08:39 | 16:39 | 8 h 01 min | β1 |
| Thu 10 | 08:40 | 16:39 | 7 h 59 min | β2 |
| Fri 11 | 08:41 | 16:39 | 7 h 58 min | β1 |
| Sat 12 | 08:42 | 16:39 | 7 h 57 min | β1 |
| Sun 13 | 08:43 | 16:39 | 7 h 56 min | β1 |
| Mon 14 | 08:44 | 16:39 | 7 h 55 min | β1 |
| Tue 15 | 08:44 | 16:39 | 7 h 55 min | Β±0 |
| Wed 16 | 08:45 | 16:39 | 7 h 54 min | β1 |
| Thu 17 | 08:46 | 16:39 | 7 h 54 min | Β±0 |
| Fri 18 | 08:47 | 16:40 | 7 h 53 min | β1 |
| Sat 19 | 08:47 | 16:40 | 7 h 53 min | Β±0 |
| Sun 20 | 08:48 | 16:40 | 7 h 53 min | Β±0 |
| Mon 21 | 08:48 | 16:41 | 7 h 53 min | Β±0 |
| Tue 22 | 08:49 | 16:41 | 7 h 53 min | Β±0 |
| Wed 23 | 08:49 | 16:42 | 7 h 53 min | Β±0 |
| Thu 24 | 08:50 | 16:43 | 7 h 53 min | Β±0 |
| Fri 25 | 08:50 | 16:43 | 7 h 53 min | Β±0 |
| Sat 26 | 08:50 | 16:44 | 7 h 54 min | +1 |
| Sun 27 | 08:51 | 16:45 | 7 h 54 min | Β±0 |
| Mon 28 | 08:51 | 16:46 | 7 h 55 min | +1 |
| Tue 29 | 08:51 | 16:46 | 7 h 56 min | +1 |
| Wed 30 | 08:51 | 16:47 | 7 h 56 min | Β±0 |
| Thu 31 | 08:51 | 16:48 | 7 h 57 min | +1 |
January 2027
| Day | Sunrise | Sunset | Day length | Β± |
|---|---|---|---|---|
| Fri 1 | 08:51 | 16:49 | 7 h 59 min | +2 |
| Sat 2 | 08:51 | 16:50 | 8 h 00 min | +1 |
| Sun 3 | 08:51 | 16:51 | 8 h 01 min | +1 |
| Mon 4 | 08:50 | 16:53 | 8 h 02 min | +1 |
| Tue 5 | 08:50 | 16:54 | 8 h 04 min | +2 |
| Wed 6 | 08:50 | 16:55 | 8 h 05 min | +1 |
| Thu 7 | 08:49 | 16:56 | 8 h 07 min | +2 |
| Fri 8 | 08:49 | 16:58 | 8 h 09 min | +2 |
| Sat 9 | 08:48 | 16:59 | 8 h 11 min | +2 |
| Sun 10 | 08:48 | 17:00 | 8 h 12 min | +1 |
| Mon 11 | 08:47 | 17:02 | 8 h 14 min | +2 |
| Tue 12 | 08:47 | 17:03 | 8 h 16 min | +2 |
| Wed 13 | 08:46 | 17:05 | 8 h 19 min | +3 |
| Thu 14 | 08:45 | 17:06 | 8 h 21 min | +2 |
| Fri 15 | 08:44 | 17:08 | 8 h 23 min | +2 |
| Sat 16 | 08:43 | 17:09 | 8 h 26 min | +3 |
| Sun 17 | 08:43 | 17:11 | 8 h 28 min | +2 |
| Mon 18 | 08:42 | 17:12 | 8 h 31 min | +3 |
| Tue 19 | 08:41 | 17:14 | 8 h 33 min | +2 |
| Wed 20 | 08:40 | 17:15 | 8 h 36 min | +3 |
| Thu 21 | 08:39 | 17:17 | 8 h 39 min | +3 |
| Fri 22 | 08:37 | 17:19 | 8 h 41 min | +2 |
| Sat 23 | 08:36 | 17:20 | 8 h 44 min | +3 |
| Sun 24 | 08:35 | 17:22 | 8 h 47 min | +3 |
| Mon 25 | 08:34 | 17:24 | 8 h 50 min | +3 |
| Tue 26 | 08:33 | 17:26 | 8 h 53 min | +3 |
| Wed 27 | 08:31 | 17:27 | 8 h 56 min | +3 |
| Thu 28 | 08:30 | 17:29 | 8 h 59 min | +3 |
| Fri 29 | 08:28 | 17:31 | 9 h 02 min | +3 |
| Sat 30 | 08:27 | 17:33 | 9 h 06 min | +4 |
| Sun 31 | 08:26 | 17:34 | 9 h 09 min | +3 |
February 2027
| Day | Sunrise | Sunset | Day length | Β± |
|---|---|---|---|---|
| Mon 1 | 08:24 | 17:36 | 9 h 12 min | +3 |
| Tue 2 | 08:23 | 17:38 | 9 h 15 min | +3 |
| Wed 3 | 08:21 | 17:40 | 9 h 19 min | +4 |
| Thu 4 | 08:19 | 17:42 | 9 h 22 min | +3 |
| Fri 5 | 08:18 | 17:43 | 9 h 26 min | +4 |
| Sat 6 | 08:16 | 17:45 | 9 h 29 min | +3 |
| Sun 7 | 08:14 | 17:47 | 9 h 33 min | +4 |
| Mon 8 | 08:13 | 17:49 | 9 h 36 min | +3 |
| Tue 9 | 08:11 | 17:51 | 9 h 40 min | +4 |
| Wed 10 | 08:09 | 17:52 | 9 h 43 min | +3 |
| Thu 11 | 08:07 | 17:54 | 9 h 47 min | +4 |
| Fri 12 | 08:06 | 17:56 | 9 h 50 min | +3 |
| Sat 13 | 08:04 | 17:58 | 9 h 54 min | +4 |
| Sun 14 | 08:02 | 18:00 | 9 h 58 min | +4 |
| Mon 15 | 08:00 | 18:01 | 10 h 01 min | +3 |
| Tue 16 | 07:58 | 18:03 | 10 h 05 min | +4 |
| Wed 17 | 07:56 | 18:05 | 10 h 09 min | +4 |
| Thu 18 | 07:54 | 18:07 | 10 h 13 min | +4 |
| Fri 19 | 07:52 | 18:09 | 10 h 16 min | +3 |
| Sat 20 | 07:50 | 18:10 | 10 h 20 min | +4 |
| Sun 21 | 07:48 | 18:12 | 10 h 24 min | +4 |
| Mon 22 | 07:46 | 18:14 | 10 h 28 min | +4 |
| Tue 23 | 07:44 | 18:16 | 10 h 32 min | +4 |
| Wed 24 | 07:42 | 18:18 | 10 h 35 min | +3 |
| Thu 25 | 07:40 | 18:19 | 10 h 39 min | +4 |
| Fri 26 | 07:38 | 18:21 | 10 h 43 min | +4 |
| Sat 27 | 07:36 | 18:23 | 10 h 47 min | +4 |
| Sun 28 | 07:34 | 18:25 | 10 h 51 min | +4 |
March 2027
| Day | Sunrise | Sunset | Day length | Β± |
|---|---|---|---|---|
| Mon 1 | 07:32 | 18:26 | 10 h 55 min | +4 |
| Tue 2 | 07:29 | 18:28 | 10 h 59 min | +4 |
| Wed 3 | 07:27 | 18:30 | 11 h 03 min | +4 |
| Thu 4 | 07:25 | 18:32 | 11 h 06 min | +3 |
| Fri 5 | 07:23 | 18:33 | 11 h 10 min | +4 |
| Sat 6 | 07:21 | 18:35 | 11 h 14 min | +4 |
| Sun 7 | 07:19 | 18:37 | 11 h 18 min | +4 |
| Mon 8 | 07:16 | 18:38 | 11 h 22 min | +4 |
| Tue 9 | 07:14 | 18:40 | 11 h 26 min | +4 |
| Wed 10 | 07:12 | 18:42 | 11 h 30 min | +4 |
| Thu 11 | 07:10 | 18:44 | 11 h 34 min | +4 |
| Fri 12 | 07:08 | 18:45 | 11 h 38 min | +4 |
| Sat 13 | 07:05 | 18:47 | 11 h 42 min | +4 |
| Sun 14 | 07:03 | 18:49 | 11 h 46 min | +4 |
| Mon 15 | 07:01 | 18:50 | 11 h 50 min | +4 |
| Tue 16 | 06:59 | 18:52 | 11 h 53 min | +3 |
| Wed 17 | 06:56 | 18:54 | 11 h 57 min | +4 |
| Thu 18 | 06:54 | 18:55 | 12 h 01 min | +4 |
| Fri 19 | 06:52 | 18:57 | 12 h 05 min | +4 |
| Sat 20 | 06:49 | 18:59 | 12 h 09 min | +4 |
| Sun 21 | 06:47 | 19:00 | 12 h 13 min | +4 |
| Mon 22 | 06:45 | 19:02 | 12 h 17 min | +4 |
| Tue 23 | 06:43 | 19:04 | 12 h 21 min | +4 |
| Wed 24 | 06:40 | 19:05 | 12 h 25 min | +4 |
| Thu 25 | 06:38 | 19:07 | 12 h 29 min | +4 |
| Fri 26 | 06:36 | 19:09 | 12 h 33 min | +4 |
| Sat 27 | 06:34 | 19:10 | 12 h 37 min | +4 |
| Sun 28 | 07:31 | 20:12 | 12 h 41 min | +4 |
| Mon 29 | 07:29 | 20:14 | 12 h 45 min | +4 |
| Tue 30 | 07:27 | 20:15 | 12 h 48 min | +3 |
| Wed 31 | 07:25 | 20:17 | 12 h 52 min | +4 |
April 2027
| Day | Sunrise | Sunset | Day length | Β± |
|---|---|---|---|---|
| Thu 1 | 07:22 | 20:19 | 12 h 56 min | +4 |
| Fri 2 | 07:20 | 20:20 | 13 h 00 min | +4 |
| Sat 3 | 07:18 | 20:22 | 13 h 04 min | +4 |
| Sun 4 | 07:16 | 20:24 | 13 h 08 min | +4 |
| Mon 5 | 07:13 | 20:25 | 13 h 12 min | +4 |
| Tue 6 | 07:11 | 20:27 | 13 h 16 min | +4 |
| Wed 7 | 07:09 | 20:29 | 13 h 20 min | +4 |
| Thu 8 | 07:07 | 20:30 | 13 h 23 min | +3 |
| Fri 9 | 07:05 | 20:32 | 13 h 27 min | +4 |
| Sat 10 | 07:02 | 20:34 | 13 h 31 min | +4 |
| Sun 11 | 07:00 | 20:35 | 13 h 35 min | +4 |
| Mon 12 | 06:58 | 20:37 | 13 h 39 min | +4 |
| Tue 13 | 06:56 | 20:38 | 13 h 43 min | +4 |
| Wed 14 | 06:54 | 20:40 | 13 h 46 min | +3 |
| Thu 15 | 06:52 | 20:42 | 13 h 50 min | +4 |
| Fri 16 | 06:49 | 20:43 | 13 h 54 min | +4 |
| Sat 17 | 06:47 | 20:45 | 13 h 58 min | +4 |
| Sun 18 | 06:45 | 20:47 | 14 h 01 min | +3 |
| Mon 19 | 06:43 | 20:48 | 14 h 05 min | +4 |
| Tue 20 | 06:41 | 20:50 | 14 h 09 min | +4 |
| Wed 21 | 06:39 | 20:52 | 14 h 13 min | +4 |
| Thu 22 | 06:37 | 20:53 | 14 h 16 min | +3 |
| Fri 23 | 06:35 | 20:55 | 14 h 20 min | +4 |
| Sat 24 | 06:33 | 20:57 | 14 h 24 min | +4 |
| Sun 25 | 06:31 | 20:58 | 14 h 27 min | +3 |
| Mon 26 | 06:29 | 21:00 | 14 h 31 min | +4 |
| Tue 27 | 06:27 | 21:02 | 14 h 34 min | +3 |
| Wed 28 | 06:25 | 21:03 | 14 h 38 min | +4 |
| Thu 29 | 06:23 | 21:05 | 14 h 42 min | +4 |
| Fri 30 | 06:21 | 21:06 | 14 h 45 min | +3 |
May 2027
| Day | Sunrise | Sunset | Day length | Β± |
|---|---|---|---|---|
| Sat 1 | 06:19 | 21:08 | 14 h 49 min | +4 |
| Sun 2 | 06:18 | 21:10 | 14 h 52 min | +3 |
| Mon 3 | 06:16 | 21:11 | 14 h 55 min | +3 |
| Tue 4 | 06:14 | 21:13 | 14 h 59 min | +4 |
| Wed 5 | 06:12 | 21:14 | 15 h 02 min | +3 |
| Thu 6 | 06:10 | 21:16 | 15 h 06 min | +4 |
| Fri 7 | 06:09 | 21:18 | 15 h 09 min | +3 |
| Sat 8 | 06:07 | 21:19 | 15 h 12 min | +3 |
| Sun 9 | 06:05 | 21:21 | 15 h 15 min | +3 |
| Mon 10 | 06:04 | 21:22 | 15 h 19 min | +4 |
| Tue 11 | 06:02 | 21:24 | 15 h 22 min | +3 |
| Wed 12 | 06:01 | 21:25 | 15 h 25 min | +3 |
| Thu 13 | 05:59 | 21:27 | 15 h 28 min | +3 |
| Fri 14 | 05:57 | 21:28 | 15 h 31 min | +3 |
| Sat 15 | 05:56 | 21:30 | 15 h 34 min | +3 |
| Sun 16 | 05:55 | 21:31 | 15 h 37 min | +3 |
| Mon 17 | 05:53 | 21:33 | 15 h 40 min | +3 |
| Tue 18 | 05:52 | 21:34 | 15 h 43 min | +3 |
| Wed 19 | 05:50 | 21:36 | 15 h 45 min | +2 |
| Thu 20 | 05:49 | 21:37 | 15 h 48 min | +3 |
| Fri 21 | 05:48 | 21:39 | 15 h 51 min | +3 |
| Sat 22 | 05:47 | 21:40 | 15 h 53 min | +2 |
| Sun 23 | 05:45 | 21:41 | 15 h 56 min | +3 |
| Mon 24 | 05:44 | 21:43 | 15 h 58 min | +2 |
| Tue 25 | 05:43 | 21:44 | 16 h 01 min | +3 |
| Wed 26 | 05:42 | 21:45 | 16 h 03 min | +2 |
| Thu 27 | 05:41 | 21:46 | 16 h 05 min | +2 |
| Fri 28 | 05:40 | 21:48 | 16 h 08 min | +3 |
| Sat 29 | 05:39 | 21:49 | 16 h 10 min | +2 |
| Sun 30 | 05:38 | 21:50 | 16 h 12 min | +2 |
| Mon 31 | 05:37 | 21:51 | 16 h 14 min | +2 |
June 2027
| Day | Sunrise | Sunset | Day length | Β± |
|---|---|---|---|---|
| Tue 1 | 05:37 | 21:52 | 16 h 16 min | +2 |
| Wed 2 | 05:36 | 21:53 | 16 h 17 min | +1 |
| Thu 3 | 05:35 | 21:54 | 16 h 19 min | +2 |
| Fri 4 | 05:34 | 21:55 | 16 h 21 min | +2 |
| Sat 5 | 05:34 | 21:56 | 16 h 22 min | +1 |
| Sun 6 | 05:33 | 21:57 | 16 h 24 min | +2 |
| Mon 7 | 05:33 | 21:58 | 16 h 25 min | +1 |
| Tue 8 | 05:32 | 21:59 | 16 h 27 min | +2 |
| Wed 9 | 05:32 | 22:00 | 16 h 28 min | +1 |
| Thu 10 | 05:32 | 22:01 | 16 h 29 min | +1 |
| Fri 11 | 05:31 | 22:01 | 16 h 30 min | +1 |
| Sat 12 | 05:31 | 22:02 | 16 h 31 min | +1 |
| Sun 13 | 05:31 | 22:03 | 16 h 32 min | +1 |
| Mon 14 | 05:31 | 22:03 | 16 h 33 min | +1 |
| Tue 15 | 05:30 | 22:04 | 16 h 33 min | Β±0 |
| Wed 16 | 05:30 | 22:04 | 16 h 34 min | +1 |
| Thu 17 | 05:30 | 22:05 | 16 h 34 min | Β±0 |
| Fri 18 | 05:30 | 22:05 | 16 h 35 min | +1 |
| Sat 19 | 05:31 | 22:05 | 16 h 35 min | Β±0 |
| Sun 20 | 05:31 | 22:06 | 16 h 35 min | Β±0 |
| Mon 21 | 05:31 | 22:06 | 16 h 35 min | Β±0 |
| Tue 22 | 05:31 | 22:06 | 16 h 35 min | Β±0 |
| Wed 23 | 05:31 | 22:06 | 16 h 35 min | Β±0 |
| Thu 24 | 05:32 | 22:06 | 16 h 35 min | Β±0 |
| Fri 25 | 05:32 | 22:06 | 16 h 34 min | β1 |
| Sat 26 | 05:33 | 22:06 | 16 h 34 min | Β±0 |
| Sun 27 | 05:33 | 22:06 | 16 h 33 min | β1 |
| Mon 28 | 05:34 | 22:06 | 16 h 33 min | Β±0 |
| Tue 29 | 05:34 | 22:06 | 16 h 32 min | β1 |
| Wed 30 | 05:35 | 22:06 | 16 h 31 min | β1 |
July 2027
| Day | Sunrise | Sunset | Day length | Β± |
|---|---|---|---|---|
| Thu 1 | 05:35 | 22:06 | 16 h 30 min | β1 |
| Fri 2 | 05:36 | 22:05 | 16 h 29 min | β1 |
| Sat 3 | 05:37 | 22:05 | 16 h 28 min | β1 |
| Sun 4 | 05:38 | 22:04 | 16 h 27 min | β1 |
| Mon 5 | 05:38 | 22:04 | 16 h 26 min | β1 |
| Tue 6 | 05:39 | 22:03 | 16 h 24 min | β2 |
| Wed 7 | 05:40 | 22:03 | 16 h 23 min | β1 |
| Thu 8 | 05:41 | 22:02 | 16 h 21 min | β2 |
| Fri 9 | 05:42 | 22:02 | 16 h 20 min | β1 |
| Sat 10 | 05:43 | 22:01 | 16 h 18 min | β2 |
| Sun 11 | 05:44 | 22:00 | 16 h 16 min | β2 |
| Mon 12 | 05:45 | 21:59 | 16 h 14 min | β2 |
| Tue 13 | 05:46 | 21:59 | 16 h 12 min | β2 |
| Wed 14 | 05:47 | 21:58 | 16 h 10 min | β2 |
| Thu 15 | 05:49 | 21:57 | 16 h 08 min | β2 |
| Fri 16 | 05:50 | 21:56 | 16 h 06 min | β2 |
| Sat 17 | 05:51 | 21:55 | 16 h 04 min | β2 |
| Sun 18 | 05:52 | 21:54 | 16 h 01 min | β3 |
| Mon 19 | 05:53 | 21:52 | 15 h 59 min | β2 |
| Tue 20 | 05:55 | 21:51 | 15 h 57 min | β2 |
| Wed 21 | 05:56 | 21:50 | 15 h 54 min | β3 |
| Thu 22 | 05:57 | 21:49 | 15 h 52 min | β2 |
| Fri 23 | 05:59 | 21:48 | 15 h 49 min | β3 |
| Sat 24 | 06:00 | 21:46 | 15 h 46 min | β3 |
| Sun 25 | 06:01 | 21:45 | 15 h 44 min | β2 |
| Mon 26 | 06:03 | 21:44 | 15 h 41 min | β3 |
| Tue 27 | 06:04 | 21:42 | 15 h 38 min | β3 |
| Wed 28 | 06:06 | 21:41 | 15 h 35 min | β3 |
| Thu 29 | 06:07 | 21:39 | 15 h 32 min | β3 |
| Fri 30 | 06:09 | 21:38 | 15 h 29 min | β3 |
| Sat 31 | 06:10 | 21:36 | 15 h 26 min | β3 |
August 2027
| Day | Sunrise | Sunset | Day length | Β± |
|---|---|---|---|---|
| Sun 1 | 06:11 | 21:34 | 15 h 23 min | β3 |
| Mon 2 | 06:13 | 21:33 | 15 h 20 min | β3 |
| Tue 3 | 06:14 | 21:31 | 15 h 17 min | β3 |
| Wed 4 | 06:16 | 21:30 | 15 h 14 min | β3 |
| Thu 5 | 06:17 | 21:28 | 15 h 10 min | β4 |
| Fri 6 | 06:19 | 21:26 | 15 h 07 min | β3 |
| Sat 7 | 06:21 | 21:24 | 15 h 04 min | β3 |
| Sun 8 | 06:22 | 21:23 | 15 h 01 min | β3 |
| Mon 9 | 06:24 | 21:21 | 14 h 57 min | β4 |
| Tue 10 | 06:25 | 21:19 | 14 h 54 min | β3 |
| Wed 11 | 06:27 | 21:17 | 14 h 50 min | β4 |
| Thu 12 | 06:28 | 21:15 | 14 h 47 min | β3 |
| Fri 13 | 06:30 | 21:13 | 14 h 43 min | β4 |
| Sat 14 | 06:31 | 21:11 | 14 h 40 min | β3 |
| Sun 15 | 06:33 | 21:09 | 14 h 36 min | β4 |
| Mon 16 | 06:34 | 21:07 | 14 h 33 min | β3 |
| Tue 17 | 06:36 | 21:05 | 14 h 29 min | β4 |
| Wed 18 | 06:38 | 21:03 | 14 h 26 min | β3 |
| Thu 19 | 06:39 | 21:01 | 14 h 22 min | β4 |
| Fri 20 | 06:41 | 20:59 | 14 h 19 min | β3 |
| Sat 21 | 06:42 | 20:57 | 14 h 15 min | β4 |
| Sun 22 | 06:44 | 20:55 | 14 h 11 min | β4 |
| Mon 23 | 06:45 | 20:53 | 14 h 08 min | β3 |
| Tue 24 | 06:47 | 20:51 | 14 h 04 min | β4 |
| Wed 25 | 06:49 | 20:49 | 14 h 00 min | β4 |
| Thu 26 | 06:50 | 20:47 | 13 h 57 min | β3 |
| Fri 27 | 06:52 | 20:45 | 13 h 53 min | β4 |
| Sat 28 | 06:53 | 20:43 | 13 h 49 min | β4 |
| Sun 29 | 06:55 | 20:40 | 13 h 45 min | β4 |
| Mon 30 | 06:56 | 20:38 | 13 h 42 min | β3 |
| Tue 31 | 06:58 | 20:36 | 13 h 38 min | β4 |
September 2027
| Day | Sunrise | Sunset | Day length | Β± |
|---|---|---|---|---|
| Wed 1 | 07:00 | 20:34 | 13 h 34 min | β4 |
| Thu 2 | 07:01 | 20:32 | 13 h 30 min | β4 |
| Fri 3 | 07:03 | 20:29 | 13 h 27 min | β3 |
| Sat 4 | 07:04 | 20:27 | 13 h 23 min | β4 |
| Sun 5 | 07:06 | 20:25 | 13 h 19 min | β4 |
| Mon 6 | 07:07 | 20:23 | 13 h 15 min | β4 |
| Tue 7 | 07:09 | 20:20 | 13 h 11 min | β4 |
