Lever et coucher du soleil à Bruges
D'abord le soleil d'aujourd'hui à Bruges, puis un tableau pour chaque jour des douze prochains mois. Toutes les heures sont en heure locale (heure d'été comprise).
Dernière mise à jour : 27 octobre 2026
📅 Tableau pour chaque jour des 12 prochains mois ↓
Aujourd'hui · mardi 27 octobre 2026
🌅 Lever du soleil 07:31 · 🌇 Coucher du soleil 17:30
- ⏳ Durée du jour: 9 h 59 min
- −4 min par rapport à hier
- 🌒 Premières lueurs: 06:56
- 🌘 Dernières lueurs: 18:04
- ☀️ Soleil au plus haut: 12:30
- ✨ Heure dorée (matin): 07:31–08:19
- ✨ Heure dorée (soir): 16:42–17:30
- 🔵 Heure bleue (matin): 06:56–07:10
- 🔵 Heure bleue (soir): 17:51–18:04
Calculé pour : Grand-Place (Markt). Ailleurs en ville, l'écart ne dépasse pas une minute ; les bâtiments et les collines cachent le soleil quelques minutes plus tôt.
Où admirer le coucher du soleil ?
Markt & BurgPhoto: Ank Kumar · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia
Quai du Rosaire (Rozenhoedkaai)
Le coin le plus photographié de Bruges, avec le beffroi qui domine le canal et les vieilles façades.
- 🕗 Ouvert toute la journée
Sainte-Anne & moulinsPhoto: Marc Ryckaert · CC BY 2.5 · Wikimedia
Moulins à vent du Kruisvest (Sint-Janshuismolen)
Le moulin Sint-Janshuis de 1770, qui moud encore du grain, sur les remparts verts avec vue sur la vieille ville ; trois autres moulins sont à côté.
- 🕗 Remparts toujours ouverts ; intérieur du Sint-Janshuismolen mar–dim 09:30–12:30 et 13:30–17:00 jusqu'au 2 nov. (5 €), fermé en hiver
Quartier des muséesPhoto: Marc Ryckaert (MJJR) · CC BY 3.0 · Wikimedia
Minnewater (lac d’amour)
Le lac d’amour, avec ses cygnes, ses saules et l’ancienne maison de l’éclusier au sud du centre.
- 🕗 Ouvert toute la journée
Markt & BurgPhoto: Adiel lo · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia
Beffroi (Belfort)
Le beffroi médiéval de 83 m : 366 marches jusqu’à un panorama sur les toits de Bruges, avec son carillon.
- 🕗 Tous les jours 09:00–20:00 jusqu’au 2 nov. (dernière entrée 19:00) ; 3 nov.–31 mars lun–ven et dim 10:00–18:00, sam 09:00–20:00
Markt & BurgPhoto: Rainer Halama · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia
Rozenhoedkaai and the canals by night
Le coin le plus photographié de Bruges sans la foule, avec les reflets des lampes dans l'eau.
Éclipses de soleil et de lune visibles depuis Bruges
- 🌑 Prochaine : Éclipse partielle de soleil · lundi 2 août 2027, 10:05–12:03 (maximum à 11:02, 42 % du soleil masqué)
- 🌑 Éclipse partielle de soleil · mercredi 26 janvier 2028, 16:37–18:55 (le soleil se couche avant la fin)
- 🌕 Éclipse totale de lune (lune de sang) · dimanche 31 décembre 2028, 16:07–19:36 (maximum à 17:51, toute la lune dans l'ombre de la Terre, elle devient rouge, la lune se lève déjà éclipsée)
- 🌑 Éclipse partielle de soleil · mardi 12 juin 2029, 04:31–05:36 (le soleil se lève déjà éclipsé)
- 🌕 Éclipse totale de lune (lune de sang) · mardi 26 juin 2029, 03:32–07:12 (maximum à 05:22, toute la lune dans l'ombre de la Terre, elle devient rouge, la lune se couche avant la fin)
- 🌕 Éclipse totale de lune (lune de sang) · jeudi 20 décembre 2029, 21:54–01:28 (maximum à 23:41, toute la lune dans l'ombre de la Terre, elle devient rouge)
- 🌑 Éclipse partielle de soleil · samedi 1 juin 2030, 06:22–08:22 (maximum à 07:20, 51 % du soleil masqué)
- 🌕 Éclipse totale de lune (lune de sang) · lundi 18 octobre 2032, 19:24–22:40 (maximum à 21:02, toute la lune dans l'ombre de la Terre, elle devient rouge)
- 🌕 Éclipse totale de lune (lune de sang) · jeudi 14 avril 2033, 19:24–23:00 (maximum à 21:12, toute la lune dans l'ombre de la Terre, elle devient rouge, la lune se lève déjà éclipsée)
- 🌕 Éclipse partielle de lune · dimanche 19 août 2035, 02:31–03:50 (maximum à 03:10, 5 % de la lune dans l'ombre de la Terre)
Ne regardez jamais le soleil sans lunettes d'éclipse certifiées, même s'il est presque entièrement masqué. Une éclipse de lune se regarde sans danger à l'œil nu.
Lever et coucher du soleil, jour par jour
Octobre 2026
| Jour | Lever du soleil | Coucher du soleil | Durée du jour | ± |
|---|---|---|---|---|
| jeu. 1 | 07:47 | 19:25 | 11 h 38 min | −4 |
| ven. 2 | 07:49 | 19:23 | 11 h 34 min | −4 |
| sam. 3 | 07:51 | 19:21 | 11 h 30 min | −4 |
| dim. 4 | 07:52 | 19:18 | 11 h 26 min | −4 |
| lun. 5 | 07:54 | 19:16 | 11 h 22 min | −4 |
| mar. 6 | 07:55 | 19:14 | 11 h 18 min | −4 |
| mer. 7 | 07:57 | 19:12 | 11 h 15 min | −3 |
| jeu. 8 | 07:59 | 19:10 | 11 h 11 min | −4 |
| ven. 9 | 08:00 | 19:07 | 11 h 07 min | −4 |
| sam. 10 | 08:02 | 19:05 | 11 h 03 min | −4 |
| dim. 11 | 08:04 | 19:03 | 10 h 59 min | −4 |
| lun. 12 | 08:05 | 19:01 | 10 h 55 min | −4 |
| mar. 13 | 08:07 | 18:59 | 10 h 52 min | −3 |
| mer. 14 | 08:09 | 18:56 | 10 h 48 min | −4 |
| jeu. 15 | 08:10 | 18:54 | 10 h 44 min | −4 |
| ven. 16 | 08:12 | 18:52 | 10 h 40 min | −4 |
| sam. 17 | 08:14 | 18:50 | 10 h 36 min | −4 |
| dim. 18 | 08:15 | 18:48 | 10 h 33 min | −3 |
| lun. 19 | 08:17 | 18:46 | 10 h 29 min | −4 |
| mar. 20 | 08:19 | 18:44 | 10 h 25 min | −4 |
| mer. 21 | 08:21 | 18:42 | 10 h 21 min | −4 |
| jeu. 22 | 08:22 | 18:40 | 10 h 18 min | −3 |
| ven. 23 | 08:24 | 18:38 | 10 h 14 min | −4 |
| sam. 24 | 08:26 | 18:36 | 10 h 10 min | −4 |
| dim. 25 | 07:27 | 17:34 | 10 h 06 min | −4 |
| lun. 26 | 07:29 | 17:32 | 10 h 03 min | −3 |
| mar. 27 | 07:31 | 17:30 | 9 h 59 min | −4 |
| mer. 28 | 07:33 | 17:28 | 9 h 56 min | −3 |
| jeu. 29 | 07:34 | 17:26 | 9 h 52 min | −4 |
| ven. 30 | 07:36 | 17:24 | 9 h 48 min | −4 |
| sam. 31 | 07:38 | 17:23 | 9 h 45 min | −3 |
Novembre 2026
| Jour | Lever du soleil | Coucher du soleil | Durée du jour | ± |
|---|---|---|---|---|
| dim. 1 | 07:40 | 17:21 | 9 h 41 min | −4 |
| lun. 2 | 07:41 | 17:19 | 9 h 38 min | −3 |
| mar. 3 | 07:43 | 17:17 | 9 h 34 min | −4 |
| mer. 4 | 07:45 | 17:15 | 9 h 31 min | −3 |
| jeu. 5 | 07:47 | 17:14 | 9 h 27 min | −4 |
| ven. 6 | 07:48 | 17:12 | 9 h 24 min | −3 |
| sam. 7 | 07:50 | 17:10 | 9 h 20 min | −4 |
| dim. 8 | 07:52 | 17:09 | 9 h 17 min | −3 |
| lun. 9 | 07:53 | 17:07 | 9 h 14 min | −3 |
| mar. 10 | 07:55 | 17:06 | 9 h 11 min | −3 |
| mer. 11 | 07:57 | 17:04 | 9 h 07 min | −4 |
| jeu. 12 | 07:59 | 17:03 | 9 h 04 min | −3 |
| ven. 13 | 08:00 | 17:01 | 9 h 01 min | −3 |
| sam. 14 | 08:02 | 17:00 | 8 h 58 min | −3 |
| dim. 15 | 08:04 | 16:59 | 8 h 55 min | −3 |
| lun. 16 | 08:05 | 16:57 | 8 h 52 min | −3 |
| mar. 17 | 08:07 | 16:56 | 8 h 49 min | −3 |
| mer. 18 | 08:09 | 16:55 | 8 h 46 min | −3 |
| jeu. 19 | 08:10 | 16:54 | 8 h 43 min | −3 |
| ven. 20 | 08:12 | 16:52 | 8 h 40 min | −3 |
| sam. 21 | 08:14 | 16:51 | 8 h 38 min | −2 |
| dim. 22 | 08:15 | 16:50 | 8 h 35 min | −3 |
| lun. 23 | 08:17 | 16:49 | 8 h 32 min | −3 |
| mar. 24 | 08:18 | 16:48 | 8 h 30 min | −2 |
| mer. 25 | 08:20 | 16:47 | 8 h 27 min | −3 |
| jeu. 26 | 08:21 | 16:46 | 8 h 25 min | −2 |
| ven. 27 | 08:23 | 16:45 | 8 h 22 min | −3 |
| sam. 28 | 08:24 | 16:45 | 8 h 20 min | −2 |
| dim. 29 | 08:26 | 16:44 | 8 h 18 min | −2 |
| lun. 30 | 08:27 | 16:43 | 8 h 16 min | −2 |
Décembre 2026
| Jour | Lever du soleil | Coucher du soleil | Durée du jour | ± |
|---|---|---|---|---|
| mar. 1 | 08:29 | 16:43 | 8 h 14 min | −2 |
| mer. 2 | 08:30 | 16:42 | 8 h 12 min | −2 |
| jeu. 3 | 08:31 | 16:41 | 8 h 10 min | −2 |
| ven. 4 | 08:33 | 16:41 | 8 h 08 min | −2 |
| sam. 5 | 08:34 | 16:40 | 8 h 06 min | −2 |
| dim. 6 | 08:35 | 16:40 | 8 h 05 min | −1 |
| lun. 7 | 08:36 | 16:40 | 8 h 03 min | −2 |
| mar. 8 | 08:38 | 16:39 | 8 h 02 min | −1 |
| mer. 9 | 08:39 | 16:39 | 8 h 01 min | −1 |
| jeu. 10 | 08:40 | 16:39 | 7 h 59 min | −2 |
| ven. 11 | 08:41 | 16:39 | 7 h 58 min | −1 |
| sam. 12 | 08:42 | 16:39 | 7 h 57 min | −1 |
| dim. 13 | 08:43 | 16:39 | 7 h 56 min | −1 |
| lun. 14 | 08:44 | 16:39 | 7 h 55 min | −1 |
| mar. 15 | 08:44 | 16:39 | 7 h 55 min | ±0 |
| mer. 16 | 08:45 | 16:39 | 7 h 54 min | −1 |
| jeu. 17 | 08:46 | 16:39 | 7 h 54 min | ±0 |
| ven. 18 | 08:47 | 16:40 | 7 h 53 min | −1 |
| sam. 19 | 08:47 | 16:40 | 7 h 53 min | ±0 |
| dim. 20 | 08:48 | 16:40 | 7 h 53 min | ±0 |
| lun. 21 | 08:48 | 16:41 | 7 h 53 min | ±0 |
| mar. 22 | 08:49 | 16:41 | 7 h 53 min | ±0 |
| mer. 23 | 08:49 | 16:42 | 7 h 53 min | ±0 |
| jeu. 24 | 08:50 | 16:43 | 7 h 53 min | ±0 |
| ven. 25 | 08:50 | 16:43 | 7 h 53 min | ±0 |
| sam. 26 | 08:50 | 16:44 | 7 h 54 min | +1 |
| dim. 27 | 08:51 | 16:45 | 7 h 54 min | ±0 |
| lun. 28 | 08:51 | 16:46 | 7 h 55 min | +1 |
| mar. 29 | 08:51 | 16:46 | 7 h 56 min | +1 |
| mer. 30 | 08:51 | 16:47 | 7 h 56 min | ±0 |
| jeu. 31 | 08:51 | 16:48 | 7 h 57 min | +1 |
Janvier 2027
| Jour | Lever du soleil | Coucher du soleil | Durée du jour | ± |
|---|---|---|---|---|
| ven. 1 | 08:51 | 16:49 | 7 h 59 min | +2 |
| sam. 2 | 08:51 | 16:50 | 8 h 00 min | +1 |
| dim. 3 | 08:51 | 16:51 | 8 h 01 min | +1 |
| lun. 4 | 08:50 | 16:53 | 8 h 02 min | +1 |
| mar. 5 | 08:50 | 16:54 | 8 h 04 min | +2 |
| mer. 6 | 08:50 | 16:55 | 8 h 05 min | +1 |
| jeu. 7 | 08:49 | 16:56 | 8 h 07 min | +2 |
| ven. 8 | 08:49 | 16:58 | 8 h 09 min | +2 |
| sam. 9 | 08:48 | 16:59 | 8 h 11 min | +2 |
| dim. 10 | 08:48 | 17:00 | 8 h 12 min | +1 |
| lun. 11 | 08:47 | 17:02 | 8 h 14 min | +2 |
| mar. 12 | 08:47 | 17:03 | 8 h 16 min | +2 |
| mer. 13 | 08:46 | 17:05 | 8 h 19 min | +3 |
| jeu. 14 | 08:45 | 17:06 | 8 h 21 min | +2 |
| ven. 15 | 08:44 | 17:08 | 8 h 23 min | +2 |
| sam. 16 | 08:43 | 17:09 | 8 h 26 min | +3 |
| dim. 17 | 08:43 | 17:11 | 8 h 28 min | +2 |
| lun. 18 | 08:42 | 17:12 | 8 h 31 min | +3 |
| mar. 19 | 08:41 | 17:14 | 8 h 33 min | +2 |
| mer. 20 | 08:40 | 17:15 | 8 h 36 min | +3 |
| jeu. 21 | 08:39 | 17:17 | 8 h 39 min | +3 |
| ven. 22 | 08:37 | 17:19 | 8 h 41 min | +2 |
| sam. 23 | 08:36 | 17:20 | 8 h 44 min | +3 |
| dim. 24 | 08:35 | 17:22 | 8 h 47 min | +3 |
| lun. 25 | 08:34 | 17:24 | 8 h 50 min | +3 |
| mar. 26 | 08:33 | 17:26 | 8 h 53 min | +3 |
| mer. 27 | 08:31 | 17:27 | 8 h 56 min | +3 |
| jeu. 28 | 08:30 | 17:29 | 8 h 59 min | +3 |
| ven. 29 | 08:28 | 17:31 | 9 h 02 min | +3 |
| sam. 30 | 08:27 | 17:33 | 9 h 06 min | +4 |
| dim. 31 | 08:26 | 17:34 | 9 h 09 min | +3 |
Février 2027
| Jour | Lever du soleil | Coucher du soleil | Durée du jour | ± |
|---|---|---|---|---|
| lun. 1 | 08:24 | 17:36 | 9 h 12 min | +3 |
| mar. 2 | 08:23 | 17:38 | 9 h 15 min | +3 |
| mer. 3 | 08:21 | 17:40 | 9 h 19 min | +4 |
| jeu. 4 | 08:19 | 17:42 | 9 h 22 min | +3 |
| ven. 5 | 08:18 | 17:43 | 9 h 26 min | +4 |
| sam. 6 | 08:16 | 17:45 | 9 h 29 min | +3 |
| dim. 7 | 08:14 | 17:47 | 9 h 33 min | +4 |
| lun. 8 | 08:13 | 17:49 | 9 h 36 min | +3 |
| mar. 9 | 08:11 | 17:51 | 9 h 40 min | +4 |
| mer. 10 | 08:09 | 17:52 | 9 h 43 min | +3 |
| jeu. 11 | 08:07 | 17:54 | 9 h 47 min | +4 |
| ven. 12 | 08:06 | 17:56 | 9 h 50 min | +3 |
| sam. 13 | 08:04 | 17:58 | 9 h 54 min | +4 |
| dim. 14 | 08:02 | 18:00 | 9 h 58 min | +4 |
| lun. 15 | 08:00 | 18:01 | 10 h 01 min | +3 |
| mar. 16 | 07:58 | 18:03 | 10 h 05 min | +4 |
| mer. 17 | 07:56 | 18:05 | 10 h 09 min | +4 |
| jeu. 18 | 07:54 | 18:07 | 10 h 13 min | +4 |
| ven. 19 | 07:52 | 18:09 | 10 h 16 min | +3 |
| sam. 20 | 07:50 | 18:10 | 10 h 20 min | +4 |
| dim. 21 | 07:48 | 18:12 | 10 h 24 min | +4 |
| lun. 22 | 07:46 | 18:14 | 10 h 28 min | +4 |
| mar. 23 | 07:44 | 18:16 | 10 h 32 min | +4 |
| mer. 24 | 07:42 | 18:18 | 10 h 35 min | +3 |
| jeu. 25 | 07:40 | 18:19 | 10 h 39 min | +4 |
| ven. 26 | 07:38 | 18:21 | 10 h 43 min | +4 |
| sam. 27 | 07:36 | 18:23 | 10 h 47 min | +4 |
| dim. 28 | 07:34 | 18:25 | 10 h 51 min | +4 |
Mars 2027
| Jour | Lever du soleil | Coucher du soleil | Durée du jour | ± |
|---|---|---|---|---|
| lun. 1 | 07:32 | 18:26 | 10 h 55 min | +4 |
| mar. 2 | 07:29 | 18:28 | 10 h 59 min | +4 |
| mer. 3 | 07:27 | 18:30 | 11 h 03 min | +4 |
| jeu. 4 | 07:25 | 18:32 | 11 h 06 min | +3 |
| ven. 5 | 07:23 | 18:33 | 11 h 10 min | +4 |
| sam. 6 | 07:21 | 18:35 | 11 h 14 min | +4 |
| dim. 7 | 07:19 | 18:37 | 11 h 18 min | +4 |
| lun. 8 | 07:16 | 18:38 | 11 h 22 min | +4 |
| mar. 9 | 07:14 | 18:40 | 11 h 26 min | +4 |
| mer. 10 | 07:12 | 18:42 | 11 h 30 min | +4 |
| jeu. 11 | 07:10 | 18:44 | 11 h 34 min | +4 |
| ven. 12 | 07:08 | 18:45 | 11 h 38 min | +4 |
| sam. 13 | 07:05 | 18:47 | 11 h 42 min | +4 |
| dim. 14 | 07:03 | 18:49 | 11 h 46 min | +4 |
| lun. 15 | 07:01 | 18:50 | 11 h 50 min | +4 |
| mar. 16 | 06:59 | 18:52 | 11 h 53 min | +3 |
| mer. 17 | 06:56 | 18:54 | 11 h 57 min | +4 |
| jeu. 18 | 06:54 | 18:55 | 12 h 01 min | +4 |
| ven. 19 | 06:52 | 18:57 | 12 h 05 min | +4 |
| sam. 20 | 06:49 | 18:59 | 12 h 09 min | +4 |
| dim. 21 | 06:47 | 19:00 | 12 h 13 min | +4 |
| lun. 22 | 06:45 | 19:02 | 12 h 17 min | +4 |
| mar. 23 | 06:43 | 19:04 | 12 h 21 min | +4 |
| mer. 24 | 06:40 | 19:05 | 12 h 25 min | +4 |
| jeu. 25 | 06:38 | 19:07 | 12 h 29 min | +4 |
| ven. 26 | 06:36 | 19:09 | 12 h 33 min | +4 |
| sam. 27 | 06:34 | 19:10 | 12 h 37 min | +4 |
| dim. 28 | 07:31 | 20:12 | 12 h 41 min | +4 |
| lun. 29 | 07:29 | 20:14 | 12 h 45 min | +4 |
| mar. 30 | 07:27 | 20:15 | 12 h 48 min | +3 |
| mer. 31 | 07:25 | 20:17 | 12 h 52 min | +4 |
Avril 2027
| Jour | Lever du soleil | Coucher du soleil | Durée du jour | ± |
|---|---|---|---|---|
| jeu. 1 | 07:22 | 20:19 | 12 h 56 min | +4 |
| ven. 2 | 07:20 | 20:20 | 13 h 00 min | +4 |
| sam. 3 | 07:18 | 20:22 | 13 h 04 min | +4 |
| dim. 4 | 07:16 | 20:24 | 13 h 08 min | +4 |
| lun. 5 | 07:13 | 20:25 | 13 h 12 min | +4 |
| mar. 6 | 07:11 | 20:27 | 13 h 16 min | +4 |
| mer. 7 | 07:09 | 20:29 | 13 h 20 min | +4 |
| jeu. 8 | 07:07 | 20:30 | 13 h 23 min | +3 |
| ven. 9 | 07:05 | 20:32 | 13 h 27 min | +4 |
| sam. 10 | 07:02 | 20:34 | 13 h 31 min | +4 |
| dim. 11 | 07:00 | 20:35 | 13 h 35 min | +4 |
| lun. 12 | 06:58 | 20:37 | 13 h 39 min | +4 |
| mar. 13 | 06:56 | 20:38 | 13 h 43 min | +4 |
| mer. 14 | 06:54 | 20:40 | 13 h 46 min | +3 |
| jeu. 15 | 06:52 | 20:42 | 13 h 50 min | +4 |
| ven. 16 | 06:49 | 20:43 | 13 h 54 min | +4 |
| sam. 17 | 06:47 | 20:45 | 13 h 58 min | +4 |
| dim. 18 | 06:45 | 20:47 | 14 h 01 min | +3 |
| lun. 19 | 06:43 | 20:48 | 14 h 05 min | +4 |
| mar. 20 | 06:41 | 20:50 | 14 h 09 min | +4 |
| mer. 21 | 06:39 | 20:52 | 14 h 13 min | +4 |
| jeu. 22 | 06:37 | 20:53 | 14 h 16 min | +3 |
| ven. 23 | 06:35 | 20:55 | 14 h 20 min | +4 |
| sam. 24 | 06:33 | 20:57 | 14 h 24 min | +4 |
| dim. 25 | 06:31 | 20:58 | 14 h 27 min | +3 |
| lun. 26 | 06:29 | 21:00 | 14 h 31 min | +4 |
| mar. 27 | 06:27 | 21:02 | 14 h 34 min | +3 |
| mer. 28 | 06:25 | 21:03 | 14 h 38 min | +4 |
| jeu. 29 | 06:23 | 21:05 | 14 h 42 min | +4 |
| ven. 30 | 06:21 | 21:06 | 14 h 45 min | +3 |
Mai 2027
| Jour | Lever du soleil | Coucher du soleil | Durée du jour | ± |
|---|---|---|---|---|
| sam. 1 | 06:19 | 21:08 | 14 h 49 min | +4 |
| dim. 2 | 06:18 | 21:10 | 14 h 52 min | +3 |
| lun. 3 | 06:16 | 21:11 | 14 h 55 min | +3 |
| mar. 4 | 06:14 | 21:13 | 14 h 59 min | +4 |
| mer. 5 | 06:12 | 21:14 | 15 h 02 min | +3 |
| jeu. 6 | 06:10 | 21:16 | 15 h 06 min | +4 |
| ven. 7 | 06:09 | 21:18 | 15 h 09 min | +3 |
| sam. 8 | 06:07 | 21:19 | 15 h 12 min | +3 |
| dim. 9 | 06:05 | 21:21 | 15 h 15 min | +3 |
| lun. 10 | 06:04 | 21:22 | 15 h 19 min | +4 |
| mar. 11 | 06:02 | 21:24 | 15 h 22 min | +3 |
| mer. 12 | 06:01 | 21:25 | 15 h 25 min | +3 |
| jeu. 13 | 05:59 | 21:27 | 15 h 28 min | +3 |
| ven. 14 | 05:57 | 21:28 | 15 h 31 min | +3 |
| sam. 15 | 05:56 | 21:30 | 15 h 34 min | +3 |
| dim. 16 | 05:55 | 21:31 | 15 h 37 min | +3 |
| lun. 17 | 05:53 | 21:33 | 15 h 40 min | +3 |
| mar. 18 | 05:52 | 21:34 | 15 h 43 min | +3 |
| mer. 19 | 05:50 | 21:36 | 15 h 45 min | +2 |
| jeu. 20 | 05:49 | 21:37 | 15 h 48 min | +3 |
| ven. 21 | 05:48 | 21:39 | 15 h 51 min | +3 |
| sam. 22 | 05:47 | 21:40 | 15 h 53 min | +2 |
| dim. 23 | 05:45 | 21:41 | 15 h 56 min | +3 |
| lun. 24 | 05:44 | 21:43 | 15 h 58 min | +2 |
| mar. 25 | 05:43 | 21:44 | 16 h 01 min | +3 |
| mer. 26 | 05:42 | 21:45 | 16 h 03 min | +2 |
| jeu. 27 | 05:41 | 21:46 | 16 h 05 min | +2 |
| ven. 28 | 05:40 | 21:48 | 16 h 08 min | +3 |
| sam. 29 | 05:39 | 21:49 | 16 h 10 min | +2 |
| dim. 30 | 05:38 | 21:50 | 16 h 12 min | +2 |
| lun. 31 | 05:37 | 21:51 | 16 h 14 min | +2 |
Juin 2027
| Jour | Lever du soleil | Coucher du soleil | Durée du jour | ± |
|---|---|---|---|---|
| mar. 1 | 05:37 | 21:52 | 16 h 16 min | +2 |
| mer. 2 | 05:36 | 21:53 | 16 h 17 min | +1 |
| jeu. 3 | 05:35 | 21:54 | 16 h 19 min | +2 |
| ven. 4 | 05:34 | 21:55 | 16 h 21 min | +2 |
| sam. 5 | 05:34 | 21:56 | 16 h 22 min | +1 |
| dim. 6 | 05:33 | 21:57 | 16 h 24 min | +2 |
| lun. 7 | 05:33 | 21:58 | 16 h 25 min | +1 |
| mar. 8 | 05:32 | 21:59 | 16 h 27 min | +2 |
| mer. 9 | 05:32 | 22:00 | 16 h 28 min | +1 |
| jeu. 10 | 05:32 | 22:01 | 16 h 29 min | +1 |
| ven. 11 | 05:31 | 22:01 | 16 h 30 min | +1 |
| sam. 12 | 05:31 | 22:02 | 16 h 31 min | +1 |
| dim. 13 | 05:31 | 22:03 | 16 h 32 min | +1 |
| lun. 14 | 05:31 | 22:03 | 16 h 33 min | +1 |
| mar. 15 | 05:30 | 22:04 | 16 h 33 min | ±0 |
| mer. 16 | 05:30 | 22:04 | 16 h 34 min | +1 |
| jeu. 17 | 05:30 | 22:05 | 16 h 34 min | ±0 |
| ven. 18 | 05:30 | 22:05 | 16 h 35 min | +1 |
| sam. 19 | 05:31 | 22:05 | 16 h 35 min | ±0 |
| dim. 20 | 05:31 | 22:06 | 16 h 35 min | ±0 |
| lun. 21 | 05:31 | 22:06 | 16 h 35 min | ±0 |
| mar. 22 | 05:31 | 22:06 | 16 h 35 min | ±0 |
| mer. 23 | 05:31 | 22:06 | 16 h 35 min | ±0 |
| jeu. 24 | 05:32 | 22:06 | 16 h 35 min | ±0 |
| ven. 25 | 05:32 | 22:06 | 16 h 34 min | −1 |
| sam. 26 | 05:33 | 22:06 | 16 h 34 min | ±0 |
| dim. 27 | 05:33 | 22:06 | 16 h 33 min | −1 |
| lun. 28 | 05:34 | 22:06 | 16 h 33 min | ±0 |
| mar. 29 | 05:34 | 22:06 | 16 h 32 min | −1 |
| mer. 30 | 05:35 | 22:06 | 16 h 31 min | −1 |
Juillet 2027
| Jour | Lever du soleil | Coucher du soleil | Durée du jour | ± |
|---|---|---|---|---|
| jeu. 1 | 05:35 | 22:06 | 16 h 30 min | −1 |
| ven. 2 | 05:36 | 22:05 | 16 h 29 min | −1 |
| sam. 3 | 05:37 | 22:05 | 16 h 28 min | −1 |
| dim. 4 | 05:38 | 22:04 | 16 h 27 min | −1 |
| lun. 5 | 05:38 | 22:04 | 16 h 26 min | −1 |
| mar. 6 | 05:39 | 22:03 | 16 h 24 min | −2 |
| mer. 7 | 05:40 | 22:03 | 16 h 23 min | −1 |
| jeu. 8 | 05:41 | 22:02 | 16 h 21 min | −2 |
| ven. 9 | 05:42 | 22:02 | 16 h 20 min | −1 |
| sam. 10 | 05:43 | 22:01 | 16 h 18 min | −2 |
| dim. 11 | 05:44 | 22:00 | 16 h 16 min | −2 |
| lun. 12 | 05:45 | 21:59 | 16 h 14 min | −2 |
| mar. 13 | 05:46 | 21:59 | 16 h 12 min | −2 |
| mer. 14 | 05:47 | 21:58 | 16 h 10 min | −2 |
| jeu. 15 | 05:49 | 21:57 | 16 h 08 min | −2 |
| ven. 16 | 05:50 | 21:56 | 16 h 06 min | −2 |
| sam. 17 | 05:51 | 21:55 | 16 h 04 min | −2 |
| dim. 18 | 05:52 | 21:54 | 16 h 01 min | −3 |
| lun. 19 | 05:53 | 21:52 | 15 h 59 min | −2 |
| mar. 20 | 05:55 | 21:51 | 15 h 57 min | −2 |
| mer. 21 | 05:56 | 21:50 | 15 h 54 min | −3 |
| jeu. 22 | 05:57 | 21:49 | 15 h 52 min | −2 |
| ven. 23 | 05:59 | 21:48 | 15 h 49 min | −3 |
| sam. 24 | 06:00 | 21:46 | 15 h 46 min | −3 |
| dim. 25 | 06:01 | 21:45 | 15 h 44 min | −2 |
| lun. 26 | 06:03 | 21:44 | 15 h 41 min | −3 |
| mar. 27 | 06:04 | 21:42 | 15 h 38 min | −3 |
| mer. 28 | 06:06 | 21:41 | 15 h 35 min | −3 |
| jeu. 29 | 06:07 | 21:39 | 15 h 32 min | −3 |
| ven. 30 | 06:09 | 21:38 | 15 h 29 min | −3 |
| sam. 31 | 06:10 | 21:36 | 15 h 26 min | −3 |
Août 2027
| Jour | Lever du soleil | Coucher du soleil | Durée du jour | ± |
|---|---|---|---|---|
| dim. 1 | 06:11 | 21:34 | 15 h 23 min | −3 |
| lun. 2 | 06:13 | 21:33 | 15 h 20 min | −3 |
| mar. 3 | 06:14 | 21:31 | 15 h 17 min | −3 |
| mer. 4 | 06:16 | 21:30 | 15 h 14 min | −3 |
| jeu. 5 | 06:17 | 21:28 | 15 h 10 min | −4 |
| ven. 6 | 06:19 | 21:26 | 15 h 07 min | −3 |
| sam. 7 | 06:21 | 21:24 | 15 h 04 min | −3 |
| dim. 8 | 06:22 | 21:23 | 15 h 01 min | −3 |
| lun. 9 | 06:24 | 21:21 | 14 h 57 min | −4 |
| mar. 10 | 06:25 | 21:19 | 14 h 54 min | −3 |
| mer. 11 | 06:27 | 21:17 | 14 h 50 min | −4 |
| jeu. 12 | 06:28 | 21:15 | 14 h 47 min | −3 |
| ven. 13 | 06:30 | 21:13 | 14 h 43 min | −4 |
| sam. 14 | 06:31 | 21:11 | 14 h 40 min | −3 |
| dim. 15 | 06:33 | 21:09 | 14 h 36 min | −4 |
| lun. 16 | 06:34 | 21:07 | 14 h 33 min | −3 |
| mar. 17 | 06:36 | 21:05 | 14 h 29 min | −4 |
| mer. 18 | 06:38 | 21:03 | 14 h 26 min | −3 |
| jeu. 19 | 06:39 | 21:01 | 14 h 22 min | −4 |
| ven. 20 | 06:41 | 20:59 | 14 h 19 min | −3 |
| sam. 21 | 06:42 | 20:57 | 14 h 15 min | −4 |
| dim. 22 | 06:44 | 20:55 | 14 h 11 min | −4 |
